• 日清食品
  • カップヌードル

U18日清食品リーグ

U18日清食品トップリーグ2026入替戦

東洋大学 赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ
[土]
開始
12:02
終了
13:31
大阪薫英女学院高等学校
試合終了 / 記録確定
97
-
35
31
1st
10
22
2nd
8
20
3rd
2
24
4th
15
県立湯沢翔北高等学校
クルーチーフ:
和嶋 陽一
1st/2ndアンパイア:
佐藤 志菜 / 馬場 圭佑

試合結果をシェアする

ボックススコア

プレイバイプレイ
第4クォーター 残り時間00:00

大阪薫英女学院高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 松本 璃音 4 0 4 2 4 0 0 2 0 1 1 3 2 1 0 18:23
5 原 乙羽 10 0 2 5 5 0 0 1 2 1 3 1 1 0 1 18:14
6 細澤 幸生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:42
7 大槻 佳子 10 0 5 4 7 2 2 0 3 8 11 3 2 3 0 23:55
8 今井 優蕾 8 0 0 3 4 2 3 1 2 4 6 0 3 2 0 23:55
9 杉山 もも 7 1 2 2 5 0 0 0 4 1 5 0 3 0 0 18:49
10 守能 董子 6 0 0 3 7 0 0 1 3 1 4 0 2 1 0 13:24
11 吉田 沙希 22 0 1 10 10 2 3 1 4 5 9 2 0 3 0 24:01
12 梅田 和香奈 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 08:55
13 清水 莉子 7 1 3 2 2 0 0 0 1 6 7 2 0 3 2 15:16
14 黒田 愛里咲 8 0 2 3 4 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 08:55
15 君島 藍 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 08:02
16 桐原 美穂 5 1 1 0 0 2 3 1 0 1 1 2 5 0 0 08:02
17 市村 心春 7 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 03:55
18 飛彈 和華 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 05:32
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 DNP
合計 97 5 24 35 51 12 16 11 20 34 54 16 20 14 5 200:00
20.8% 68.6% 75.0%

県立湯沢翔北高等学校

No S 選手名 PTS 3P FG 2P FG FT F REBOUNDS TO AS ST BS MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 名和 真緒里 12 0 2 6 17 0 0 1 1 2 3 6 1 2 0 40:00
5 須田 緑 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 23:49
6 戸村 のどか 2 0 0 1 1 0 1 5 2 2 4 0 1 2 0 23:08
7 戸堀 愛花 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 15:30
8 小野 咲空 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 05:45
9 田村 璃子 7 1 5 2 4 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 25:22
10 石川 美羽 2 0 0 1 5 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 10:22
11 堀田 海空 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 07:02
12 川辺 桃子 6 0 0 1 7 4 5 5 0 1 1 5 1 0 0 23:55
13 小野 緋花子 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:55
14 宇佐美 友彩 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 04:06
15 三森 美代 3 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 12:56
16 小玉 夢來 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17 鎌田 雫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 04:10
18 小前 奈緒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
HC / TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13 1 0 0 0 DNP
合計 35 2 19 12 41 5 7 20 11 17 28 24 4 11 2 200:00
10.5% 29.3% 71.4%
ボックススコア プレイバイプレイ
日程・結果へ戻る