WE'LL GET THE FLAGS
コーチ:井手口 孝
アシスタントコーチ:今井 康輔、原田 裕作、安田 真也、後藤 統哉
マネージャー:萩原 裕祐
スタッフ:西丸 太一
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| ンガンボ モンガ リゴ | 200 | 高校1年 |
| 崎原 榮都 | 163 | 高校2年 |
| 清水 琉維 | 175 | 高校2年 |
| 銘田 海士 | 162 | 高校2年 |
| 田中 柚稀 | 174 | 高校2年 |
| 梅本 昊 | 175 | 高校2年 |
| 津田 來輝 | 168 | 高校2年 |
| 田中 汰侍 | 163 | 高校2年 |
| 山口 優心 | 169 | 高校2年 |
| 清水 空 | 180 | 高校2年 |
| 南里 明玲 | 177 | 高校2年 |
| 本田 優空 | 172 | 高校1年 |
| 徳嶺 琉聖 | 167 | 高校2年 |
| ソップ ハンソン | 197 | 高校2年 |
| 藤村 廣仁 | 175 | 高校1年 |
| 柴田 悠真 | 181 | 高校1年 |
| 大谷 天嘉 | 171 | 高校1年 |
| 久我 祐仁 | 184 | 高校1年 |
| 木村 颯太 | 165 | 高校1年 |
| 萩原 裕祐 | 174 | 高校2年 |
| 畠野 玲心 | 174 | 高校1年 |
| 西川 悟生 | 162 | 高校2年 |
| 中川 龍之介 | 173 | 高校2年 |
| 田崎 慶也 | 168 | 高校2年 |
| 川島 啓一郎 | 170 | 高校1年 |
| 江崎 蒼夜 | 170 | 高校2年 |
| 川西 仙太郎 | 177 | 高校1年 |
| 平井 誉 | 168 | 高校1年 |
| 島 春馬 | 170 | 高校1年 |
| 浦川 大駕 | 165 | 高校1年 |
| 齊藤 大雅 | 167 | 高校1年 |
| 山中 大地 | 178 | 高校1年 |
| 天野 陽色 | 163 | 高校1年 |
| 奥濱 爽矢 | 164 | 高校1年 |
| 坂本 琉大 | 167 | 高校1年 |
| 駒 温人 | 188 | 高校1年 |
| 青柳 旭人 | 168 | 高校2年 |
| 狩野 公蔵 | 174 | 高校2年 |
| 讃井 亮佑 | 182 | 高校1年 |
| 坂田 理玖 | 174 | 高校1年 |
| 乙藤 睦拓 | 164 | 高校1年 |
| 西 和眞 | 170 | 高校2年 |
| アマドゥ 陸斗 | 171 | 高校1年 |
| 吉井 尚平 | 164 | 高校2年 |
| 卓 承賢 | 181 | 高校2年 |
| 富 啓翔 | 182 | 高校2年 |
| 秋吉 水稀 | 171 | 高校2年 |
| 名嘉 雄真 | 170 | 高校1年 |
| 葉 ロイ泉勝 | 158 | 高校1年 |
| 前原 一喜 | 165 | 高校1年 |
| 宮崎 新 | 178 | 高校1年 |
| 野口 空馬 | 165 | 高校1年 |
| ソップ デビシー | 193 | 高校2年 |
| 伊禮 颯汰 | 166 | 高校1年 |
| ガイ マサンバ | 202 | 高校2年 |
| 内山 空 | 177 | 高校1年 |
| ジャンチャールズ アドン | 175 | 高校1年 |
| 吉川 煌雅 | 188 | 高校1年 |
| 岡澤 怜 | 166 | 高校1年 |
| 三苫 祐太郎 | 165 | 高校1年 |
| 荒木 健汰 | 176 | 高校1年 |
| 別府 奨大 | 164 | 高校1年 |
| 伊藤 昂輝 | 181 | 高校1年 |
| 本村 賢志朗 | 170 | 高校1年 |
| 古賀 太耀 | 179 | 高校2年 |
| 栗栖 光成 | 164 | 高校1年 |
| 末広 琉莞 | 180 | 高校1年 |
| バー イブラヒマ ハリル | 205 | 高校1年 |
| エルサフィ ファリス | 192 | 高校1年 |
足を使ったディフェンスから速い展開の攻撃が得意です。一戦一戦精一杯頑張ります。
コーチ:伊東 純希
アシスタントコーチ:山崎 庸雄
スタッフ:撹上 颯斗、斉藤 千晶
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 八重沢 仁 | 169 | 高校2年 |
| 荒井 壱心 | 165 | 高校2年 |
| 新垣 良碧斗 | 175 | 高校2年 |
| 浜中 陽向 | 187 | 高校2年 |
| 田原 龍斗 | 180 | 高校2年 |
| 鈴木 嶺臣 | 178 | 高校2年 |
| ロツ マカフイ | 185 | 高校2年 |
| 品田 悠介 | 176 | 高校2年 |
| 並木 晴吾 | 175 | 高校1年 |
| 杉本 颯汰 | 168 | 高校2年 |
| 山田 琉生 | 170 | 高校1年 |
| 小島 琉 | 183 | 高校1年 |
| 志岐 陽翔 | 182 | 高校1年 |
| 後藤 直樹 | 190 | 高校1年 |
| 色川 颯 | 172 | 高校1年 |
| オビ ブライアン | 180 | 高校1年 |
| 野田 陽太 | 169 | 高校1年 |
| 澤田 和樹 | 173 | 高校1年 |
| ニャン セハ セダト | 203 | 高校2年 |
| 山田 楓太 | 180 | 高校1年 |
| 合志 侑真 | 183 | 高校1年 |
| 出川 真大 | 171 | 高校1年 |
ウインターカップ出場できなかったが、その中でチームとして成長してきた。下級生が多く試合に絡む中で2年生の川崎がチームを引っ張れるかが勝利の鍵となる。
コーチ:林 龍幸
アシスタントコーチ:前田 将秀
マネージャー:加藤 璃己
スタッフ:野呂 貫太、田上 昌伸
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 望月 羊哉 | 172 | 高校2年 |
| 棚瀬 昊 | 175 | 高校2年 |
| 西山 翔哉 | 172 | 高校2年 |
| 日比野 遥生 | 187 | 高校2年 |
| 山岡 滉ノ助 | 172 | 高校2年 |
| 佐藤 野喜 | 178 | 高校2年 |
| 古川 奏都 | 170 | 高校2年 |
| 達口 瑞貴 | 179 | 高校2年 |
| 服部 琉希 | 170 | 高校2年 |
| ソブレペニャ セドリック | 170 | 高校2年 |
| 篭橋 蒼佑 | 185 | 高校2年 |
| 三品 勇輔 | 170 | 高校2年 |
| オラインカ オロラデ | 200 | 高校1年 |
| 藤田 晴也 | 175 | 高校2年 |
| 杉浦 瑳友 | 172 | 高校2年 |
| 居附 蒼甫 | 174 | 高校2年 |
| 長坂 瑛太 | 180 | 高校2年 |
| 川﨑 夏樹 | 178 | 高校2年 |
| 浅野 柚馬 | 188 | 高校2年 |
| 大場 悠貴 | 176 | 高校2年 |
| 岩田 力飛 | 180 | 高校2年 |
| 西脇 快斗 | 174 | 高校1年 |
| 細野 斗吾 | 165 | 高校1年 |
| 杉山 維吹 | 173 | 高校1年 |
| 松田 玖梧 | 170 | 高校1年 |
| 大城 執維 | 163 | 高校1年 |
| 河合 佑 | 176 | 高校1年 |
| 松本 凰志 | 173 | 高校1年 |
| 片山 多津美 | 185 | 高校1年 |
| 坂井 誉 | 181 | 高校1年 |
| 宮本 唯叶 | 176 | 高校1年 |
| 大谷 陽心 | 190 | 高校1年 |
| 石嶺 南 | 174 | 高校1年 |
| 川端 歩武 | 182 | 高校1年 |
| 津崎 進人 | 175 | 高校1年 |
| 矢野 秀真 | 177 | 高校1年 |
| 中垣内 匠真 | 176 | 高校1年 |
| 岡部 覇旺 | 181 | 高校1年 |
| 清水 瞭 | 175 | 高校1年 |
| 池原 輝星 | 179 | 高校1年 |
| 田中 魁一 | 181 | 高校1年 |
| 野村 琉希 | 174 | 高校1年 |
| 金子 櫂生 | 168 | 高校1年 |
| 外山 曉 | 178 | 高校1年 |
| 熊澤 光尚 | 176 | 高校1年 |
| 池永 湊胡 | 180 | 高校2年 |
一人一人が足を動かし、粘り強いディフェンスを心がけています。コート内を走り、「一戦必勝」全力で戦います。
コーチ:柴田 勲幸
アシスタントコーチ:五十嵐 平、椛澤 直人
マネージャー:松岡 愛将
スタッフ:伊藤 朋輝
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 梅澤 誉仁 | 166 | 高校2年 |
| 鈴木 湊 | 165 | 高校2年 |
| トゥレイ モモドゥ | 200 | 高校1年 |
| ジョベ パ マリック | 202 | 高校1年 |
| 舩津 晏和 | 160 | 高校1年 |
| 小笠原 立騎 | 184 | 高校2年 |
| 長谷川 暖人 | 175 | 高校2年 |
| 小峰 樹貴 | 165 | 高校2年 |
| 宮川 蓮 | 174 | 高校2年 |
| 古田 陵介 | 170 | 高校1年 |
| 金田 優汰 | 170 | 高校2年 |
| 河村 亜蓮 | 170 | 高校2年 |
| 齋藤 来夢 | 178 | 高校2年 |
| 青木 優武 | 169 | 高校1年 |
| 岸本 奏聖 | 180 | 高校2年 |
| 斎須 瀧世 | 195 | 高校2年 |
| 益本 隆正 | 175 | 高校2年 |
| 金田 輝 | 178 | 高校2年 |
| 武内 大河 | 182 | 高校2年 |
| 春山 虹太 | 167 | 高校2年 |
| 宮本 大幹 | 170 | 高校2年 |
| 酒井 慈 | 164 | 高校2年 |
| 清水 颯人 | 177 | 高校2年 |
| 多田 康惺 | 172 | 高校2年 |
| 小林 篤生 | 172 | 高校2年 |
| 山口 竜之介 | 178 | 高校2年 |
| 尾花 史矢 | 178 | 高校2年 |
| 森内 凰葵 | 162 | 高校2年 |
| 平澤 玲衣 | 172 | 高校2年 |
| 田崎 大地 | 170 | 高校2年 |
| 藤原 響 | 175 | 高校2年 |
| 内山 惺雅 | 173 | 高校2年 |
| 小林 心平 | 177 | 高校1年 |
| 笹山 凛太郎 | 175 | 高校1年 |
| 水野 大飛 | 169 | 高校1年 |
| 大滝 煌和 | 170 | 高校1年 |
| 眞鍋 大 | 174 | 高校1年 |
| 岡部 月輝 | 172 | 高校1年 |
| 清水 大雅 | 161 | 高校2年 |
| 左合 琥聖 | 180 | 高校1年 |
| 剱 遥斗 | 184 | 高校1年 |
| 相崎 掴夢 | 170 | 高校2年 |
| 水上 紬 | 180 | 高校2年 |
| マクレー 琉来 | 182 | 高校1年 |
| 長谷川 鈴 | 174 | 高校2年 |
| 片桐 駿斗 | 170 | 高校2年 |
| 水科 翔太 | 175 | 高校2年 |
| 桑野 心真 | 172 | 高校2年 |
| 佐藤 圭哉 | 165 | 高校2年 |
| 浮須 雄斗 | 165 | 高校1年 |
| 津島 蓮 | 186 | 高校2年 |
| 藤田 珀 | 189 | 高校2年 |
| 川口 晴楽 | 170 | 高校2年 |
| 吉岡 龍之介 | 180 | 高校2年 |
| 森 蘭之介 | 168 | 高校2年 |
| 秋山 脩人 | 168 | 高校1年 |
| 佐藤 巨富 | 190 | 高校1年 |
| 笠原 來輝 | 179 | 高校1年 |
| 池浦 弥南 | 177 | 高校1年 |
| 和田 朋祥 | 177 | 高校1年 |
| 宮崎 快斗 | 171 | 高校2年 |
| 松浦 力斗 | 168 | 高校1年 |
Challenge and Hard Work!!
コーチ:濱屋 史篤
アシスタントコーチ:能谷 槙
マネージャー:鳥木 空
スタッフ:山本 夏希、渡邊 耕己、前嶋 俊治、廣瀬 陽士、バートロ ローランド 聖愛
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 小笠原 和真 | 170 | 高校2年 |
| 藤原 弘大 | 182 | 高校2年 |
| 池田 優羽斗 | 175 | 高校2年 |
| 吉村 翼 | 179 | 高校2年 |
| 京平 悠玖 | 176 | 高校2年 |
| 重田 蓮空 | 181 | 高校2年 |
| 西垣 尚稀 | 187 | 高校2年 |
| 池崎 壮希 | 182 | 高校2年 |
| アーロン リビングストーン | 195 | 高校2年 |
| 足立 芽生太 | 192 | 高校2年 |
| 水口 朔太郎 | 187 | 高校2年 |
| 守谷 真 | 183 | 高校1年 |
| 濱塚 璃一 | 185 | 高校1年 |
| 山口 晴大 | 167 | 高校1年 |
| 伊藤 騎士 | 170 | 高校1年 |
| 片岸 将人 | 170 | 高校2年 |
| 三宅 澄海 | 180 | 高校1年 |
| 廣木 好誠 | 175 | 高校2年 |
| 宮木 利武 | 183 | 高校1年 |
| 岡崎 悟士 | 182 | 高校1年 |
| 眞藤 翔太 | 177 | 高校2年 |
| 齊藤 翔 | 165 | 高校2年 |
| 角谷 洸映 | 178 | 高校1年 |
| 花田 直希 | 178 | 高校1年 |
| 西川 来輝 | 181 | 高校1年 |
| 松本 聖太 | 165 | 高校1年 |
| 友寄 快星 | 192 | 高校1年 |
| 川俣 蒼太 | 175 | 高校1年 |
| 山田 宗 | 170 | 高校1年 |
| ファディペ バヨ ジョシュア | 205 | 高校1年 |
粘り強いディフェンスと全員でリバウンド・ルーズボールを頑張る
コーチ:田島 範人
アシスタントコーチ:スティーン ジェームス佑樹
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 葛西 夏輝 | 169 | 高校2年 |
| 堀崎 裕矢 | 167 | 高校2年 |
| 末岡 知樹 | 174 | 高校2年 |
| 八重樫 徹大 | 167 | 高校2年 |
| 橋本 徠衣 | 175 | 高校2年 |
| 菅原 悠斗 | 160 | 高校2年 |
| 岩崎 亘 | 170 | 高校2年 |
| 袋井 想之介 | 184 | 高校2年 |
| 木戸 元柊 | 177 | 高校2年 |
| 金山 凜 | 178 | 高校2年 |
| 佐藤 柊 | 165 | 高校2年 |
| 吉田 佳冬 | 171 | 高校1年 |
| 長見 祇音 | 172 | 高校1年 |
| 高橋 凜太朗 | 173 | 高校1年 |
| 本宮 結心 | 170 | 高校1年 |
| 浜瀬 光希 | 173 | 高校1年 |
| 荒川 空澄 | 176 | 高校1年 |
| 藤田 恭丞 | 170 | 高校1年 |
| 小山 マテオ | 187 | 高校1年 |
| 加藤 澄海 | 182 | 高校1年 |
| 奥山 夏目 | 168 | 高校1年 |
| 浦野 夢汰 | 173 | 高校1年 |
| 近野 暖斗 | 175 | 高校1年 |
| 垣内 雄士郎 | 183 | 高校1年 |
| 小川 大智 | 175 | 高校1年 |
| 高原 一馬 | 176 | 高校1年 |
| 高橋 甘太郎 | 171 | 高校1年 |
| アディエモ サイモン ビデミ | 205 | 高校1年 |
| 田湯 壮一郎 | 173 | 高校1年 |
| 熊谷 海凛 | 188 | 高校1年 |
| 竹部 大和 | 176 | 高校1年 |
| 二上 柊士 | 164 | 高校1年 |
| 中岡 陽大 | 165 | 高校1年 |
| 石川 恒星 | 172 | 高校1年 |
「凡事徹底」をチームスローガンに、「U18日清食品トップリーグ」への出場権を獲得し、今年の目標である三冠を目指して頑張ります。
コーチ:富樫 英樹
アシスタントコーチ:武藤 海斗、津野 祐樹
スタッフ:菊元 孝則
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 大瀧 稜真 | 190 | 高校2年 |
| ホーキンス 然 | 193 | 高校2年 |
| 前田 晴輝 | 180 | 高校2年 |
| 池田 楓真 | 172 | 高校2年 |
| 早野 剛 | 188 | 高校2年 |
| 高橋 歩路 | 190 | 高校2年 |
| 佐藤 大征 | 173 | 高校2年 |
| 山本 権真 | 177 | 高校1年 |
| 二瓶 路那 | 187 | 高校2年 |
| 佐藤 海音 | 177 | 高校2年 |
| 塩谷 結羽 | 187 | 高校2年 |
| 鈴木 奏太 | 168 | 高校1年 |
| 高田 碧生 | 174 | 高校2年 |
| 北村 拓己 | 187 | 高校1年 |
| ダヴ 是穏 | 176 | 高校2年 |
| 韮澤 優樹 | 172 | 高校1年 |
| 小川 凜太郎 | 167 | 高校1年 |
| 小泉 理翔 | 170 | 高校1年 |
| 相馬 遼大 | 172 | 高校1年 |
| イヘツ グッドラックチネドゥ | 196 | 高校1年 |
| 岩朝 ローマ | 188 | 高校1年 |
| 横田 英士 | 166 | 高校1年 |
| 藤田 羚央 | 193 | 高校1年 |
| ジョ-ンズ 堅太 | 180 | 高校2年 |
| アジャック アロング | 207 | 高校1年 |
卒業した3年生達が与えてくれた「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」に出場できることに感謝をして一戦一戦戦い抜きます。応援よろしくお願いします!
コーチ:金本 鷹
アシスタントコーチ:中澤 怜央
マネージャー:財津 亘
スタッフ:日下部 二郎、金原 悠人
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 関口 凛太朗 | 192 | 高校1年 |
| 中村 天哉 | 168 | 高校1年 |
| 川崎 瑠星 | 169 | 高校1年 |
| 川合 諒弥 | 173 | 高校2年 |
| 高平 爽太 | 175 | 高校2年 |
| 福本 彩人 | 185 | 高校1年 |
| 小森 蒼斗 | 188 | 高校2年 |
| 佐々木 悠斗 | 181 | 高校2年 |
| 徳田 翔太 | 185 | 高校2年 |
| 門野 壮真 | 181 | 高校1年 |
| 肥留川 大跳 | 170 | 高校2年 |
| 永田 貴陸 | 192 | 高校2年 |
| 永留 悠星 | 184 | 高校1年 |
| 富高 脩大 | 174 | 高校2年 |
| 山城 空楽 | 180 | 高校2年 |
| 渡邊 聖 | 180 | 高校2年 |
| ンバイ モドゥ | 204 | 高校1年 |
| 矢野 裕太 | 176 | 高校1年 |
| 森 晟士朗 | 189 | 高校1年 |
| 浜野 源大 | 178 | 高校1年 |
| 三宅 雷生 | 176 | 高校2年 |
| 廣瀬 和生 | 178 | 高校2年 |
| 永尾 咲翔 | 177 | 高校1年 |
| ホール ジャーメール隼 | 182 | 高校2年 |
| 野口 練 | 179 | 高校2年 |
| 森 秀野 | 177 | 高校1年 |
| 中島 将之介 | 178 | 高校2年 |
| 濱崎 煌大 | 173 | 高校1年 |
| 新原 寿康 | 172 | 高校2年 |
| 金城 零流 | 170 | 高校2年 |
| 董 博仁 | 190 | 高校2年 |
| 端野 恵音 | 185 | 高校1年 |
| 須貝 頼勇 | 185 | 高校1年 |
| アメー エマニュエル・チネメルン | 200 | 高校2年 |
| 佐藤 陸月 | 175 | 高校2年 |
| 財津 亘 | 169 | 高校2年 |
| 稲垣 昂平 | 165 | 高校1年 |
来年度に必ず「U18日清食品トップリーグ」に参入できるように部訓である「絆支」の精神の下、チーム一丸となって戦います。サイズを生かした機動力のあるバスケで勝利を目指します。
コーチ:常田 健
アシスタントコーチ:石川 智章、西村 彩
マネージャー:齋藤 夏希
スタッフ:富田 卓史、田中 勇斗
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 佐藤 蒼優 | 163 | 高校2年 |
| 馬越 光希 | 191 | 高校2年 |
| 岸本 星流 | 192 | 高校2年 |
| 信定 奏杜 | 170 | 高校2年 |
| 岡本 龍樹 | 178 | 高校2年 |
| 倉辻 斗真 | 172 | 高校1年 |
| 後藤 正利 | 185 | 高校2年 |
| 杉本 唯織 | 176 | 高校2年 |
| 吉井 海斗 | 183 | 高校1年 |
| 音山 繋太 | 199 | 高校2年 |
| 山田 晴南 | 173 | 高校2年 |
| 下村 祐真 | 178 | 高校2年 |
| 山木 斗湧 | 173 | 高校2年 |
| 鈴木 聡 | 167 | 高校2年 |
| 木村 凌万 | 177 | 高校1年 |
| 島田 康大朗 | 182 | 高校2年 |
| 中川 琥詠 | 180 | 高校1年 |
| 遅 皓元 | 191 | 高校1年 |
| 下川路 天翔 | 165 | 高校1年 |
| 川出 憲伸 | 180 | 高校1年 |
| 山本 夏生 | 172 | 高校1年 |
| 野中 秀成 | 172 | 高校1年 |
| 久保田 魁刀 | 170 | 高校1年 |
| 鈴木 航 | 191 | 高校1年 |
| 林 竜輝 | 177 | 高校1年 |
| 加藤 ヒロジャベーズ | 188 | 高校1年 |
| 牧原 太生 | 163 | 高校1年 |
| 中村 宇希 | 182 | 高校1年 |
| 高杉 多公麻 | 163 | 高校1年 |
| 吉田 壮 | 178 | 高校1年 |
日本人のみのチームで、今年は経験が浅いチームですが、経験を積むつもりで頑張ります。
コーチ:田中 洋平
マネージャー:池下 翔
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 山中 太智 | 173 | 高校2年 |
| 松井 心之介 | 173 | 高校2年 |
| 成瀬 由州 | 178 | 高校2年 |
| 兼瀬 心貴 | 175 | 高校1年 |
| 奥谷 亮太 | 177 | 高校2年 |
| 甲斐 遼汰 | 177 | 高校2年 |
| 岩見 晃樹 | 188 | 高校1年 |
| 江藤 想来 | 180 | 高校1年 |
| 藤原 颯志 | 178 | 高校1年 |
| 徳田 留偉 | 171 | 高校2年 |
| 曽方 元士 | 182 | 高校1年 |
| 浦下 治也 | 185 | 高校1年 |
| 出井 志侑 | 195 | 高校1年 |
| 梶原 快斗 | 173 | 高校1年 |
| 秋吉 晟和 | 182 | 高校1年 |
信和力成
コーチ:中村 誠
アシスタントコーチ:北野 琳斗
スタッフ:吉岡 錬
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 山崎 瑛介 | 185 | 高校2年 |
| 仲村渠 康永 | 170 | 高校2年 |
| 古川 海大 | 173 | 高校2年 |
| 仲本 壱盛 | 174 | 高校2年 |
| 天野 大空郎 | 180 | 高校2年 |
| 大城 洋 | 173 | 高校2年 |
| 佐藤 漱音 | 170 | 高校2年 |
| 久木原 ケリー健志 | 185 | 高校2年 |
| 古閑 蓮 | 186 | 高校2年 |
| 川崎 斗夢 | 170 | 高校2年 |
| 中尾 富太朗 | 180 | 高校1年 |
| 山本 蒼依 | 174 | 高校2年 |
| 松下 銀河 | 164 | 高校1年 |
| 與儀 俐人 | 163 | 高校1年 |
| 砂川 清絆 | 165 | 高校1年 |
| 東 弘人 | 166 | 高校1年 |
| 兼城 歩睦 | 175 | 高校1年 |
| 桃宇 航大 | 173 | 高校1年 |
| 田場 光 | 172 | 高校1年 |
| 外間 優一 | 182 | 高校1年 |
| 佐久間 凪 | 168 | 高校1年 |
| 鳥瀬 青 | 165 | 高校1年 |
| アン イスマエル | 207 | 高校1年 |
| ファデラ ママドゥ | 207 | 高校2年 |
| 玉城 ハヴィエル レオ | 177 | 高校1年 |
先輩たちからのプレゼントであるこの最高の舞台で、宮工らしく40分間闘い抜きます。
コーチ:時任 祐輔
アシスタントコーチ:金本 博
スタッフ:大野 源太
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 菊永 大翔 | 176 | 高校2年 |
| 山田 大惺 | 176 | 高校2年 |
| 塚田 佳稀琉 | 175 | 高校2年 |
| 舩木 虹 | 160 | 高校2年 |
| 外山 シン | 165 | 高校2年 |
| 中武 大翔 | 180 | 高校2年 |
| 平野 春陽 | 170 | 高校2年 |
| 田中 晴 | 175 | 高校2年 |
| 永友 海翔 | 176 | 高校2年 |
| 脇田 禮希 | 171 | 高校2年 |
| 松下 蒼一郎 | 180 | 高校2年 |
| 村田 基起 | 168 | 高校2年 |
| 小田 宙聖 | 164 | 高校2年 |
| 大楠 弘耀 | 179 | 高校1年 |
| 寺原 寛人 | 177 | 高校1年 |
| 立元 暖士 | 170 | 高校1年 |
| 多以良 優葵 | 180 | 高校1年 |
| 坂元 陽海 | 173 | 高校2年 |
| 森 琉真 | 178 | 高校1年 |
| 坂元 龍乃輔 | 172 | 高校1年 |
| 植松 蓮太郎 | 175 | 高校1年 |
| 田中 優真 | 180 | 高校1年 |
「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」に出場できて光栄に思っています。3年生が抜けて力のある選手がいませんのでチーム力で戦います!
コーチ:矢倉 直親
アシスタントコーチ:大島 ちさと
スタッフ:矢倉 弘恵、伊藤 圭介
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 本庄 星空 | 158 | 高校2年 |
| 坂下 茉愛 | 165 | 高校2年 |
| 横幕 朱莉 | 165 | 高校2年 |
| 藤田 優海 | 167 | 高校1年 |
| 緒方 優芽 | 167 | 高校2年 |
| 渡辺 陽菜 | 173 | 高校1年 |
| 神谷 悠月 | 167 | 高校1年 |
| 菅野 愛子 | 172 | 高校1年 |
| 杉崎 椿 | 166 | 高校1年 |
| 北原 恋花 | 178 | 高校2年 |
| 米山 早希 | 166 | 高校2年 |
| 岡崎 永奈 | 154 | 高校1年 |
| 軽部 あかり | 168 | 高校1年 |
| シソコ ジェリカ | 183 | 高校1年 |
熊本県の慶誠高等学校女子バスケットボール部は、「全戦無敗」を目標に掲げ、「1秒先の予測」と基礎基本の徹底を大切に日々練習に励んでいます。仲間と切磋琢磨しながら高い意識でプレーし、技術だけでなく人間力の成長も重視。九州大会・全国大会での活躍を目指し、最後まで粘り強く戦うチームです。
コーチ:楠本 哲二
アシスタントコーチ:右田 卓也
スタッフ:伊藤 敏幸、吉永 志帆
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 松富 莉生 | 177 | 高校2年 |
| フェイバ ヘンリー | 184 | 高校2年 |
| 蔵満 莉緒 | 164 | 高校2年 |
| 香月 萌々子 | 175 | 高校2年 |
| 藤森 心瑠 | 159 | 高校2年 |
| 永田 奏和 | 158 | 高校2年 |
| 杉本 愛奈 | 171 | 高校2年 |
| 境 さらさ | 167 | 高校2年 |
| 奥村 希佳 | 161 | 高校2年 |
| 楢崎 亜美 | 163 | 高校2年 |
| 坪根 百梨 | 158 | 高校1年 |
| 佐藤 沙耶 | 159 | 高校1年 |
| 及川 莉奈 | 163 | 高校2年 |
| 土肥 あかり | 167 | 高校1年 |
| サンバ デイエマリ | 188 | 高校1年 |
| 古田 実愛 | 172 | 高校1年 |
| 松本 紗月 | 167 | 高校1年 |
| 森 柚稀 | 161 | 高校2年 |
| 西村 帆乃夏 | 153 | 高校1年 |
「やれでやるよりやるでやる」をモットーに精一杯戦います。
コーチ:池端 直樹
アシスタントコーチ:千葉 俊一
マネージャー:東海林 柚花
スタッフ:佐藤 未佳子、赤池 瑠奈
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 高岡 冬萌 | 173 | 高校2年 |
| 吉野 陽葵 | 164 | 高校2年 |
| 帰山 美音 | 160 | 高校2年 |
| 大崎 歩 | 171 | 高校1年 |
| 白石 華菜 | 171 | 高校2年 |
| 坂田 萌 | 171 | 高校2年 |
| 岡田 結 | 166 | 高校2年 |
| 戸村 菜那 | 160 | 高校2年 |
| 北田 茉子 | 160 | 高校2年 |
| 山口 蒼來 | 157 | 高校2年 |
| 小笠原 未菜 | 151 | 高校2年 |
| 鈴木 かの | 169 | 高校2年 |
| 龍田 芽育 | 161 | 高校2年 |
| 谷口 葵 | 154 | 高校2年 |
| 馮 悠香 | 166 | 高校2年 |
| 六原 優梨花 | 160 | 高校2年 |
| 三枝 奈津美 | 170 | 高校1年 |
| 本多 かえで | 170 | 高校1年 |
| 金子 結里奈 | 167 | 高校1年 |
| 安藤 優菜 | 174 | 高校1年 |
| 三橋 茉奈 | 163 | 高校1年 |
ディフェンスを粘り強く頑張り、トランジションが速く機動力を活かしたバスケットボールを展開できるよう、日々精進しています。
コーチ:鈴木 親光
アシスタントコーチ:日下部 知恵
マネージャー:伊東 亜音、白子 若菜
スタッフ:服部 晏
| 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|
| 伊東 亜音 | 162 | 高校2年 |
| 佐々木 優菜 | 151 | 高校2年 |
| 髙橋 優夢 | 163 | 高校2年 |
| 新谷 奏 | 162 | 高校2年 |
| 中澤 希乃 | 177 | 高校1年 |
| 野村 綾乃 | 165 | 高校2年 |
| 坂本 乃愛 | 171 | 高校2年 |
| 相間 すみれ | 164 | 高校1年 |
| 渡辺 結菜 | 163 | 高校1年 |
| 鈴木 さくら | 163 | 高校2年 |
| 志村 里緒 | 176 | 高校2年 |
| 中川 舞 | 162 | 高校2年 |
| 山田 莉心 | 174 | 高校1年 |
| 山本 美颯 | 160 | 高校2年 |
| 白子 若菜 | 164 | 高校1年 |
| 長尾 杏奈 | 170 | 高校1年 |
| 笠原 芙美 | 172 | 高校1年 |
| 長山 千鶴 | 165 | 高校1年 |
| 中野 葉月 | 165 | 高校1年 |
| 井上 ヒカリ | 176 | 高校1年 |
| 齊藤 芽愛 | 164 | 高校1年 |
| 桐野 美悠 | 155 | 高校1年 |
