試合結果をシェアする
| 藤枝明誠 | TIME SCORE |
福岡大附大濠 |
|---|---|---|
| 0:00 39-22 |
||
| #5 端野 ブロックショット (1本) | 0:02 | |
| 0:02 | #16 内田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| 0:10 | #11 黄木 スティール (2本) | |
| #7 平岡 ターンオーバー (2本) | 0:11 | |
| #7 平岡 ディフェンスリバウンド (3-5-8) | 0:13 | |
| 0:14 | #12 黒田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| #14 ンバイ ターンオーバー (1本) | 0:23 | |
| #14 ンバイ ディフェンスリバウンド (2-4-6) | 0:37 | |
| 0:38 | #19 船戸 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 0:57 | #9 廣田 ディフェンスリバウンド (3-4-7) | |
| #13 濱崎 3Pシュート× ジャンプショット | 0:59 | |
| #5 端野 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 1:05 | |
| #14 ンバイ フリースロー× | 1:05 | |
| 1:05 | #19 船戸 パーソナルファウル (1-6:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| #14 ンバイ バスケットカウント | 1:05 | |
| #14 ンバイ 2Pシュートインサイドペイント○ (6点) レイアップ ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 1:05 39-22 |
|
| #14 ンバイ オフェンスリバウンド (2-3-5) | 1:07 | |
| #6 徳田 3Pシュート× ジャンプショット | 1:08 | |
| #5 端野 スティール (1本) | 1:24 | |
| 1:25 | #16 内田 ターンオーバー (3本) | |
| 1:36 | #18 宇高 → #9 廣田 | |
| #6 徳田 フリースロー○ (2点) | 1:36 37-22 |
|
| #6 徳田 フリースロー× | 1:36 | |
| #9 高平 → #13 濱崎 | 1:36 | |
| #6 徳田 ファウルドローン (2本) | 1:36 | |
| 1:36 | #18 宇高 パーソナルファウル (1-5:2) フリースローオンファウル2 | |
| 1:54 | #15 ブタシュ → #19 船戸 | |
| チームディフェンスリバウンド (5-2-7) | 1:54 | |
| 1:55 | #15 ブタシュ 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 2:12 | チームディフェンスリバウンド (2-2-4) | |
| #6 徳田 3Pシュート× ジャンプショット | 2:14 | |
| #14 ンバイ スティール (3本) | 2:31 | |
| 2:32 | #12 黒田 ターンオーバー (1本) | |
| 2:39 | #9 廣田 → #15 ブタシュ | |
| 2:39 | #4 永善 → #12 黒田 | |
| #10 小森 → #6 徳田 | 2:39 | |
| #11 福本 → #5 端野 | 2:39 | |
| 2:39 | タイムアウト | |
| #7 平岡 2Pシュートインサイドペイント○ (8点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 2:39 36-22 |
|
| #11 福本 スティール (1本) | 2:45 | |
| 2:47 | #16 内田 ターンオーバー (2本) | |
| 2:51 | #11 黄木 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #10 小森 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 2:52 | |
| #7 平岡 ディフェンスリバウンド (3-4-7) | 3:01 | |
| 3:02 | #16 内田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 3:17 | #11 黄木 スティール (1本) | |
| #9 高平 ターンオーバー (2本) | 3:18 | |
| #7 平岡 ディフェンスリバウンド (3-3-6) | 3:29 | |
| 3:30 | #4 永善 3Pシュート× ジャンプショット | |
| 3:43 | #4 永善 ファウルドローン (1本) | |
| #10 小森 ターンオーバー (1本) | 3:43 | |
| #10 小森 オフェンスファウル (1-3:0) フリースローオンファウル0 | 3:43 | |
| #14 ンバイ ディフェンスリバウンド (1-3-4) | 3:51 | |
| 3:52 | #11 黄木 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 4:03 | #15 ブタシュ → #18 宇高 | |
| 4:03 | チームディフェンスリバウンド (2-1-3) | |
| #7 平岡 3Pシュート× ジャンプショット | 4:07 | |
| #11 福本 ディフェンスリバウンド (2-2-4) | 4:19 | |
| 4:20 | #9 廣田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | |
| 4:22 | #9 廣田 オフェンスリバウンド (3-3-6) | |
| 4:23 | #16 内田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | |
| 4:35 | #9 廣田 ディフェンスリバウンド (2-3-5) | |
| #11 福本 3Pシュート× ジャンプショット | 4:36 | |
| #9 高平 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | 4:41 | |
| 4:41 | #15 ブタシュ フリースロー× | |
| 4:41 | #7 栗本 → #16 内田 | |
| #14 ンバイ パーソナルファウル (1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 4:41 | |
| 4:41 | #15 ブタシュ バスケットカウント | |
| 4:41 34-22 |
#15 ブタシュ 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ セカンドチャンス | |
| 4:47 | #15 ブタシュ オフェンスリバウンド (3-5-8) | |
| 4:48 | #7 栗本 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #9 高平 アシスト (3本) | 4:59 | |
| #11 福本 2Pシュート アウトサイドペイント○ (7点) ジャンプショット セカンドチャンス | 5:00 34-20 |
|
| チームオフェンスリバウンド (5-1-6) | 5:04 | |
| 5:06 | #7 栗本 ブロックショット (1本) | |
| #9 高平 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 5:06 | |
| 5:21 32-20 |
#11 黄木 2Pシュートインサイドペイント○ (2点) レイアップ | |
| #9 高平 フリースロー○ (11点) ポインツオフターンオーバー | 5:43 32-18 |
|
| 5:43 | #13 平良 → #4 永善 | |
| 5:43 | #7 栗本 パーソナルファウル (1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| #9 高平 バスケットカウント | 5:43 | |
| #9 高平 2Pシュートインサイドペイント○ (10点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | 5:43 31-18 |
|
| #9 高平 ファウルドローン (1本) | 5:51 | |
| 5:51 | #13 平良 パーソナルファウル (2-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| #9 高平 スティール (3本) | 5:53 | |
| 5:54 | #11 黄木 ターンオーバー (1本) | |
| #9 高平 2Pシュートインサイドペイント○ (8点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 6:03 29-18 |
|
| #9 高平 スティール (2本) | 6:05 | |
| 6:07 | #7 栗本 ターンオーバー (2本) | |
| #7 平岡 2Pシュートインサイドペイント○ (6点) レイアップ | 6:11 27-18 |
|
| 6:27 25-18 |
#13 平良 3Pシュート○ (5点) ジャンプショット | |
| 6:50 | #7 栗本 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #11 福本 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 6:51 | |
| 7:04 25-15 |
#9 廣田 フリースロー○ (3点) | |
| 7:04 | #9 廣田 フリースロー× | |
| #15 エマニュエル・チネメルン → #14 ンバイ | 7:04 | |
| #13 濱崎 → #11 福本 | 7:04 | |
| #12 永田 → #10 小森 | 7:04 | |
| #8 須貝 → #9 高平 | 7:04 | |
| #5 端野 → #7 平岡 | 7:04 | |
| 7:04 | #12 黒田 → #11 黄木 | |
| 7:04 | #9 廣田 ファウルドローン (1本) | |
| #15 エマニュエル・チネメルン パーソナルファウル (1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 7:04 | |
| 7:16 | #15 ブタシュ ディフェンスリバウンド (2-5-7) | |
| #12 永田 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 7:17 | |
| 7:30 | チームターンオーバー (1本) 24秒 | |
| 7:54 | #15 ブタシュ ディフェンスリバウンド (2-4-6) | |
| #15 エマニュエル・チネメルン フリースロー× | 7:54 | |
| #15 エマニュエル・チネメルン フリースロー○ (3点) セカンドチャンス | 7:54 25-14 |
|
| 7:54 | #16 内田 → #7 栗本 | |
| #15 エマニュエル・チネメルン ファウルドローン (2本) | 7:54 | |
| 7:54 | #15 ブタシュ パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #15 エマニュエル・チネメルン オフェンスリバウンド (3-2-5) | 7:57 | |
| #8 須貝 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 7:58 | |
| #12 永田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 8:12 | |
| 8:13 | #16 内田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | |
| #15 エマニュエル・チネメルン フリースロー○ (2点) セカンドチャンス | 8:31 24-14 |
|
| #15 エマニュエル・チネメルン フリースロー○ (1点) セカンドチャンス | 8:31 23-14 |
|
| #15 エマニュエル・チネメルン ファウルドローン (1本) | 8:31 | |
| 8:31 | #13 平良 パーソナルファウル (1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| #15 エマニュエル・チネメルン オフェンスリバウンド (2-2-4) | 8:33 | |
| #13 濱崎 3Pシュート× ジャンプショット | 8:34 | |
| #15 エマニュエル・チネメルン ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 8:50 | |
| 8:51 | #12 黒田 3Pシュート× ジャンプショット | |
| #15 エマニュエル・チネメルン ターンオーバー (1本) | 9:01 | |
| #15 エマニュエル・チネメルン オフェンスリバウンド (1-1-2) | 9:04 | |
| #8 須貝 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 9:05 | |
| #13 濱崎 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 9:12 | |
| #12 永田 2Pシュートインサイドペイント× ジャンプショット | 9:14 | |
| 9:33 | #16 内田 アシスト (1本) | |
| 9:33 22-14 |
#12 黒田 3Pシュート○ (7点) ジャンプショット ファストブレイク | |
| 9:41 | #9 廣田 ディフェンスリバウンド (2-2-4) | |
| #12 永田 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 9:42 | |
| #8 須貝 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 9:45 | |
| 9:46 | #9 廣田 ブロックショット (1本) | |
| #13 濱崎 2Pシュートインサイドペイント× レイアップ | 9:47 | |
| #13 濱崎 スティール (1本) | 9:51 | |
| 9:53 | #16 内田 ターンオーバー (1本) |
| 藤枝明誠 | 福岡大附大濠 | |
|---|---|---|
| 28.6%(6/21) | FG%(2P+3P) | 25%(4/16) |
| 40%(6/15) | 2Pシュート% | 18.2%(2/11) |
| 0%(0/6) | 3Pシュート% | 40%(2/5) |
| 62.5%(5/8) | FT% | 33.3%(1/3) |
| 8-10-18本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
2-9-11本 |
| 1本 | アシスト | 1本 |
| 5本 | ターンオーバー | 7本 |
| 6回 | スティール数 | 2回 |
| 1回 | ブロックショット数 | 2回 |
| 3回 | ファール数 | 6回 |
| 17点 | 最大得点差 | 0点 |
| 藤枝明誠 | 福岡大附大濠 | |
|---|---|---|
| #9 高平 爽太 5点 | 得点 | #12 黒田 健斗 3点 #13 平良 孔龍 3点 |
| #9 高平 爽太 1本 | アシスト | #16 内田 淳ノ介 1本 |
| #15 アメー エマニュエル・チネメルン 3-1-4本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#9 廣田 翼 1-3-4本 |