試合結果をシェアする
| 慶誠 | TIME SCORE |
東海大福岡 |
|---|---|---|
| 0:00 48-69 |
||
| 0:00 48-69 |
||
| #33 蔵満 アシスト (3本) | 0:10 | |
| #24 ヘンリー フリースロー○ (16点) | 0:10 48-69 |
|
| #24 ヘンリー フリースロー× | 0:10 | |
| 0:10 | #6 岩山 パーソナルファウル (2-3:2) フリースローオンファウル2 | |
| タイムアウト | 0:13 | |
| 0:13 47-69 |
#16 近藤 2Pシュート○(4点) | |
| 0:17 | チームディフェンスリバウンド (2-9-11) | |
| #33 蔵満 3Pシュート× | 0:18 | |
| 0:28 | #6 岩山 ターンオーバー (5本) | |
| #8 境 パーソナルファウル (3-4:0) フリースローオンファウル0 | 0:35 | |
| 0:37 | #10 工藤 → #16 近藤 | |
| #8 境 パーソナルファウル (2-3:0) フリースローオンファウル0 | 0:37 | |
| 0:42 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (5-14-19) | |
| #8 境 2Pシュート× | 0:44 | |
| チームオフェンスリバウンド (3-1-4) | 0:51 | |
| 0:52 | #20 カディジャ ファール ブロックショット (2本) | |
| #8 境 2Pシュート× | 0:52 | |
| 0:56 | #20 カディジャ ファール パーソナルファウル (4-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| チームオフェンスリバウンド (2-1-3) | 0:57 | |
| #59 藤森 3Pシュート× | 0:58 | |
| 1:07 | #12 豊田 ターンオーバー (2本) | |
| #6 土肥 → #59 藤森 | 1:15 | |
| #2 及川 → #34 杉本 | 1:15 | |
| #2 及川 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | 1:15 | |
| 1:19 | チームディフェンスリバウンド (2-8-10) | |
| #24 ヘンリー 3Pシュート× | 1:22 | |
| #6 土肥 ディフェンスリバウンド (2-3-5) | 1:31 | |
| 1:36 | #10 工藤 フリースロー× | |
| 1:36 | #6 岩山 アシスト (4本) | |
| 1:36 47-67 |
#10 工藤 フリースロー○ (11点) | |
| #24 ヘンリー パーソナルファウル (4-1:2) フリースローオンファウル2 | 1:36 | |
| 1:41 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (5-13-18) | |
| #2 及川 3Pシュート× | 1:43 | |
| #15 森 → #2 及川 | 1:51 | |
| タイムアウト | 1:51 | |
| 1:51 | #6 岩山 アシスト (3本) | |
| 1:51 47-66 |
#8 内田 3Pシュート○ (11点) | |
| 2:10 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (5-12-17) | |
| #15 森 3Pシュート× | 2:14 | |
| 2:27 47-63 |
#6 岩山 2Pシュート○(19点) | |
| 2:32 | #10 工藤 スティール (5本) | |
| #24 ヘンリー ターンオーバー (4本) | 2:33 | |
| 2:46 47-61 |
#12 豊田 3Pシュート○ (14点) | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート○(15点) | 3:06 47-58 |
|
| 3:12 | #10 工藤 ターンオーバー (5本) | |
| #24 ヘンリー アシスト (1本) | 3:30 | |
| #33 蔵満 3Pシュート○ (12点) | 3:32 45-58 |
|
| 3:43 | #12 豊田 アシスト (6本) | |
| 3:45 42-58 |
#6 岩山 3Pシュート○ (17点) | |
| 4:10 | チームディフェンスリバウンド (2-7-9) | |
| #15 森 3Pシュート× | 4:11 | |
| #24 ヘンリー ディフェンスリバウンド (5-8-13) | 4:20 | |
| 4:22 | #8 内田 2Pシュート× | |
| 4:26 | タイムアウト | |
| 4:26 | チームオフェンスリバウンド (2-6-8) | |
| #24 ヘンリー ブロックショット (2本) | 4:27 | |
| 4:27 | #12 豊田 2Pシュート× | |
| #24 ヘンリー フリースロー○ (13点) | 4:45 42-55 |
|
| #24 ヘンリー フリースロー× | 4:45 | |
| 4:45 | #20 カディジャ ファール パーソナルファウル (3-1:2) フリースローオンファウル2 | |
| #24 ヘンリー オフェンスリバウンド (5-7-12) | 4:45 | |
| #15 森 2Pシュート× | 4:46 | |
| 4:55 | チームターンオーバー (4本) | |
| #6 土肥 アシスト (3本) | 5:22 | |
| #33 蔵満 3Pシュート○ (9点) | 5:27 41-55 |
|
| #6 土肥 オフェンスリバウンド (2-2-4) | 5:30 | |
| #8 境 3Pシュート× | 5:33 | |
| 5:52 | チームターンオーバー (3本) | |
| 6:18 | #10 工藤 スティール (4本) | |
| #6 土肥 ターンオーバー (3本) | 6:18 | |
| タイムアウト | 6:30 | |
| 6:30 38-55 |
#6 岩山 2Pシュート○(14点) | |
| 6:32 | #6 岩山 スティール (3本) | |
| #6 土肥 ターンオーバー (2本) | 6:33 | |
| チームオフェンスリバウンド (1-1-2) | 6:36 | |
| 6:36 | #20 カディジャ ファール ブロックショット (1本) | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート× | 6:36 | |
| #33 蔵満 オフェンスリバウンド (2-3-5) | 6:45 | |
| #8 境 3Pシュート× | 6:48 | |
| 7:06 | #20 カディジャ ファール ターンオーバー (2本) | |
| 7:22 | #6 岩山 ディフェンスリバウンド (2-5-7) | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート× | 7:24 | |
| 7:36 38-53 |
#6 岩山 2Pシュート○(12点) | |
| #15 森 アシスト (5本) | 7:53 | |
| #33 蔵満 3Pシュート○ (6点) | 7:55 38-51 |
|
| チームディフェンスリバウンド (0-1-1) | 8:11 | |
| 8:13 | #12 豊田 3Pシュート× | |
| #15 森 ターンオーバー (1本) | 8:36 | |
| 8:45 | #6 岩山 アシスト (2本) | |
| 8:51 35-51 |
#8 内田 3Pシュート○ (8点) | |
| 8:55 | #10 工藤 オフェンスリバウンド (3-2-5) | |
| 8:59 | #8 内田 2Pシュート× | |
| 9:19 | チームディフェンスリバウンド (1-6-7) | |
| #33 蔵満 3Pシュート× | 9:20 | |
| 9:33 35-48 |
#8 内田 2Pシュート○(5点) | |
| 9:34 | #8 内田 オフェンスリバウンド (4-0-4) | |
| 9:37 | #20 カディジャ ファール 2Pシュート× | |
| #55 楢崎 → #15 森 | 10:00 |
| 慶誠 | TIME SCORE |
東海大福岡 |
|---|---|---|
| 0:00 35-46 |
||
| #24 ヘンリー ディフェンスリバウンド (4-7-11) | 0:04 | |
| 0:04 | #20 カディジャ ファール フリースロー× | |
| 0:04 | #12 豊田 アシスト (5本) | |
| 0:04 35-46 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (10点) | |
| #24 ヘンリー パーソナルファウル (3-4:2) フリースローオンファウル2 | 0:04 | |
| 0:23 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (5-11-16) | |
| #8 境 2Pシュート× | 0:25 | |
| 0:41 | #12 豊田 アシスト (4本) | |
| 0:43 35-45 |
#8 内田 2Pシュート○(3点) | |
| #8 境 パーソナルファウル (1-3:0) フリースローオンファウル0 | 0:56 | |
| 0:59 | #10 工藤 ディフェンスリバウンド (2-2-4) | |
| #8 境 2Pシュート× | 1:01 | |
| 1:04 | #16 近藤 → #8 内田 | |
| 1:04 | #16 近藤 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 1:12 | #12 豊田 アシスト (3本) | |
| 1:15 35-43 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュート○(9点) | |
| #33 蔵満 アシスト (2本) | 1:35 | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート○(12点) | 1:38 35-41 |
|
| 2:00 | チームターンオーバー (2本) | |
| 2:03 | #20 カディジャ ファール 2Pシュート× | |
| #6 土肥 アシスト (2本) | 2:28 | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート○(10点) | 2:31 33-41 |
|
| 2:48 31-41 |
#6 岩山 2Pシュート○(10点) | |
| #33 蔵満 アシスト (1本) | 3:00 | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート○(8点) | 3:03 31-39 |
|
| #15 森 → #55 楢崎 | 3:13 | |
| 3:13 29-39 |
#10 工藤 フリースロー○ (10点) | |
| 3:13 | #16 近藤 アシスト (1本) | |
| 3:13 29-38 |
#10 工藤 フリースロー○ (9点) | |
| #33 蔵満 パーソナルファウル (2-2:2) フリースローオンファウル2 | 3:13 | |
| 3:17 | #12 豊田 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | |
| #15 森 2Pシュート× | 3:21 | |
| #15 森 ディフェンスリバウンド (0-3-3) | 3:26 | |
| 3:28 | #20 カディジャ ファール 2Pシュート× | |
| 3:48 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (5-10-15) | |
| #33 蔵満 3Pシュート× | 3:51 | |
| 4:13 29-37 |
#16 近藤 2Pシュート○(2点) | |
| 4:14 | #16 近藤 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 4:17 | #12 豊田 2Pシュート× | |
| 4:22 | #6 岩山 オフェンスリバウンド (2-4-6) | |
| 4:25 | #20 カディジャ ファール 2Pシュート× | |
| #33 蔵満 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:42 | |
| 4:43 | #12 豊田 スティール (2本) | |
| #6 土肥 ターンオーバー (1本) | 4:43 | |
| 4:58 29-35 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュート○(7点) | |
| 4:59 | #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (5-9-14) | |
| 5:02 | #12 豊田 2Pシュート× | |
| #24 ヘンリー ターンオーバー (3本) | 5:16 | |
| 5:24 | #8 内田 → #16 近藤 | |
| 5:24 | #6 岩山 ターンオーバー (4本) | |
| #15 森 アシスト (4本) | 5:50 | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート○(6点) | 5:51 29-33 |
|
| #15 森 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | 5:58 | |
| 6:02 | #10 工藤 2Pシュート× | |
| #8 境 2Pシュート○(10点) | 6:23 27-33 |
|
| #8 境 スティール (6本) | 6:25 | |
| 6:27 | #8 内田 ターンオーバー (3本) | |
| 6:44 | チームディフェンスリバウンド (1-5-6) | |
| #15 森 3Pシュート× | 6:46 | |
| 6:53 | #7 飯田 → #6 岩山 | |
| 6:53 | #7 飯田 パーソナルファウル (3-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| #6 土肥 オフェンスリバウンド (1-2-3) | 6:53 | |
| #33 蔵満 2Pシュート× | 6:56 | |
| #8 境 スティール (5本) | 7:03 | |
| 7:05 | #8 内田 ターンオーバー (2本) | |
| 7:20 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (4-9-13) | |
| #33 蔵満 3Pシュート× | 7:21 | |
| 7:34 25-33 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュート○(5点) | |
| 7:35 | #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (4-8-12) | |
| 7:37 | #12 豊田 2Pシュート× | |
| 7:44 | #12 豊田 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #6 土肥 2Pシュート× | 7:47 | |
| #24 ヘンリー ディフェンスリバウンド (4-6-10) | 8:07 | |
| 8:08 | #7 飯田 2Pシュート× | |
| 8:12 | #7 飯田 オフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| 8:15 | #12 豊田 3Pシュート× | |
| 8:36 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (3-8-11) | |
| #8 境 2Pシュート× | 8:37 | |
| #33 蔵満 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | 8:41 | |
| 8:43 | #8 内田 2Pシュート× | |
| 9:00 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (3-7-10) | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート× | 9:02 | |
| #24 ヘンリー ディフェンスリバウンド (4-5-9) | 9:17 | |
| #24 ヘンリー ブロックショット (1本) | 9:22 | |
| 9:22 | #7 飯田 3Pシュート× | |
| #8 境 2Pシュート○(8点) | 9:36 25-31 |
|
| #33 蔵満 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | 9:50 | |
| 9:53 | #10 工藤 3Pシュート× | |
| 10:00 | #6 岩山 → #7 飯田 |
| 慶誠 | TIME SCORE |
東海大福岡 |
|---|---|---|
| 0:00 23-31 |
||
| #33 蔵満 3Pシュート× | 0:01 | |
| 0:01 | #10 工藤 ターンオーバー (4本) | |
| #6 土肥 アシスト (1本) | 0:01 | |
| #8 境 2Pシュート○(6点) | 0:03 23-31 |
|
| #6 土肥 スティール (1本) | 0:07 | |
| 0:08 | #6 岩山 ターンオーバー (3本) | |
| #15 森 フリースロー○ (3点) | 0:33 21-31 |
|
| #15 森 フリースロー× | 0:33 | |
| 0:33 | #6 岩山 パーソナルファウル (1-5:2) フリースローオンファウル2 | |
| 0:40 | #20 カディジャ ファール パーソナルファウル (2-4:0) フリースローオンファウル0 | |
| #33 蔵満 ディフェンスリバウンド (1-1-2) | 0:41 | |
| 0:42 | #10 工藤 3Pシュート× | |
| 0:54 | #6 岩山 ディフェンスリバウンド (1-4-5) | |
| #33 蔵満 3Pシュート× | 0:57 | |
| 1:04 | #12 豊田 アシスト (2本) | |
| 1:05 20-31 |
#10 工藤 3Pシュート○ (8点) | |
| 1:16 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (3-6-9) | |
| #8 境 2Pシュート× | 1:18 | |
| #34 杉本 → #15 森 | 1:42 | |
| 1:42 | チームターンオーバー (1本) | |
| 2:05 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (3-5-8) | |
| #34 杉本 2Pシュート× | 2:07 | |
| 2:32 | #10 工藤 アシスト (2本) | |
| 2:35 20-28 |
#12 豊田 3Pシュート○ (11点) | |
| 2:54 | #10 工藤 ディフェンスリバウンド (2-1-3) | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート× | 2:56 | |
| 3:09 20-25 |
#10 工藤 フリースロー○ (5点) | |
| #34 杉本 パーソナルファウル (1-2:1) フリースローオンファウル1 | 3:09 | |
| 3:09 | #20 カディジャ ファール アシスト (1本) | |
| 3:09 20-24 |
#10 工藤 2Pシュート○(4点) | |
| #6 土肥 パーソナルファウル (2-1:0) フリースローオンファウル0 | 3:14 | |
| 3:22 | #7 飯田 → #10 工藤 | |
| #33 蔵満 フリースロー○ (3点) | 3:22 20-22 |
|
| #33 蔵満 フリースロー× | 3:22 | |
| 3:22 | #7 飯田 パーソナルファウル (2-3:2) フリースローオンファウル2 | |
| #33 蔵満 スティール (1本) | 3:24 | |
| 3:26 | #8 内田 ターンオーバー (1本) | |
| #15 森 → #8 境 | 3:37 | |
| 3:37 | チームオフェンスリバウンド (1-4-5) | |
| 3:41 | #12 豊田 3Pシュート× | |
| #15 森 アシスト (3本) | 4:08 | |
| #6 土肥 3Pシュート○ (5点) | 4:08 19-22 |
|
| #6 土肥 ディフェンスリバウンド (0-2-2) | 4:19 | |
| 4:22 | #12 豊田 2Pシュート× | |
| 4:43 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (3-4-7) | |
| #15 森 2Pシュート× | 4:46 | |
| 4:54 | #10 工藤 → #8 内田 | |
| タイムアウト | 4:54 | |
| 4:54 16-22 |
#12 豊田 2Pシュート○(8点) | |
| 5:15 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (3-3-6) | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート× | 5:18 | |
| #15 森 スティール (1本) | 5:23 | |
| 5:25 | #10 工藤 ターンオーバー (3本) | |
| 5:35 | #6 岩山 ディフェンスリバウンド (1-3-4) | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート× | 5:38 | |
| 5:54 16-20 |
#6 岩山 2Pシュート○(8点) | |
| 5:56 | #6 岩山 スティール (2本) | |
| #34 杉本 ターンオーバー (1本) | 5:57 | |
| #24 ヘンリー ディフェンスリバウンド (4-4-8) | 6:10 | |
| 6:13 | #20 カディジャ ファール 2Pシュート× | |
| 6:22 | #6 岩山 ディフェンスリバウンド (1-2-3) | |
| #15 森 3Pシュート× | 6:25 | |
| #34 杉本 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 6:33 | |
| 6:36 | #20 カディジャ ファール 2Pシュート× | |
| 6:39 | #10 工藤 オフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| 6:42 | #7 飯田 2Pシュート× | |
| 6:49 | #12 豊田 オフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| 6:54 | #10 工藤 3Pシュート× | |
| 7:12 | チームディフェンスリバウンド (0-4-4) | |
| #33 蔵満 2Pシュート× | 7:13 | |
| 7:26 | #6 岩山 アシスト (1本) | |
| 7:29 16-18 |
#12 豊田 2Pシュート○(6点) | |
| 7:41 | #16 近藤 → #6 岩山 | |
| 7:41 | #10 工藤 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 7:46 | #12 豊田 2Pシュート× | |
| #34 杉本 フリースロー○ (2点) | 8:09 16-16 |
|
| #34 杉本 フリースロー○ (1点) | 8:09 15-16 |
|
| 8:09 | #8 内田 → #7 飯田 | |
| 8:09 | #8 内田 パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 | |
| #8 境 → #34 杉本 | 8:18 | |
| 8:18 | #20 カディジャ ファール ターンオーバー (1本) | |
| 8:18 | #20 カディジャ ファール オフェンスファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 8:24 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (3-2-5) | |
| #15 森 3Pシュート× | 8:31 | |
| #8 境 スティール (4本) | 8:36 | |
| 8:38 | #10 工藤 ターンオーバー (2本) | |
| 8:59 | #20 カディジャ ファール ディフェンスリバウンド (3-1-4) | |
| #8 境 2Pシュート× | 9:00 | |
| #8 境 オフェンスリバウンド (2-1-3) | 9:03 | |
| #6 土肥 2Pシュート× | 9:06 | |
| #15 森 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 9:22 | |
| 9:26 | #12 豊田 2Pシュート× | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート○(4点) | 9:48 14-16 |
|
| 10:00 | #6 岩山 → #16 近藤 |
| 慶誠 | TIME SCORE |
東海大福岡 |
|---|---|---|
| 0:00 12-16 |
||
| #15 森 2Pシュート○(2点) | 0:02 12-16 |
|
| 0:19 | #10 工藤 アシスト (1本) | |
| 0:21 10-16 |
#6 岩山 3Pシュート○ (6点) | |
| 0:29 | #12 豊田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #6 土肥 2Pシュート× | 0:31 | |
| 0:56 10-13 |
#10 工藤 2Pシュート○(2点) | |
| 0:58 | #10 工藤 スティール (3本) | |
| #8 境 ターンオーバー (4本) | 1:00 | |
| #8 境 スティール (3本) | 1:01 | |
| 1:02 | #6 岩山 ターンオーバー (2本) | |
| #8 境 2Pシュート○(4点) | 1:19 10-11 |
|
| #8 境 スティール (2本) | 1:21 | |
| 1:24 | #12 豊田 ターンオーバー (1本) | |
| #33 蔵満 フリースロー○ (2点) | 1:39 8-11 |
|
| #33 蔵満 フリースロー○ (1点) | 1:39 7-11 |
|
| 1:39 | #12 豊田 パーソナルファウル (2-3:2) フリースローオンファウル2 | |
| 1:52 | #6 岩山 ターンオーバー (1本) | |
| 2:11 | チームディフェンスリバウンド (0-3-3) | |
| #15 森 2Pシュート× | 2:13 | |
| #24 ヘンリー オフェンスリバウンド (4-3-7) | 2:24 | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート× | 2:27 | |
| #6 土肥 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | 2:37 | |
| 2:37 | #20 カディジャ ファール フリースロー× | |
| 2:37 6-11 |
#20 カディジャ ファール フリースロー○ (3点) | |
| #24 ヘンリー パーソナルファウル (2-3:2) フリースローオンファウル2 | 2:37 | |
| 2:38 | #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (3-0-3) | |
| 2:39 | #20 カディジャ ファール 2Pシュート× | |
| 2:41 | #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| 2:42 | #12 豊田 2Pシュート× | |
| #8 境 ターンオーバー (3本) | 2:54 | |
| #24 ヘンリー ディフェンスリバウンド (3-3-6) | 3:04 | |
| 3:06 | #8 内田 3Pシュート× | |
| タイムアウト | 3:22 | |
| 3:22 | #6 岩山 ディフェンスリバウンド (1-1-2) | |
| #15 森 3Pシュート× | 3:23 | |
| #24 ヘンリー オフェンスリバウンド (3-2-5) | 3:29 | |
| #15 森 2Pシュート× | 3:32 | |
| #24 ヘンリー ディフェンスリバウンド (2-2-4) | 3:42 | |
| 3:45 | #6 岩山 3Pシュート× | |
| 3:51 | #6 岩山 スティール (1本) | |
| #8 境 ターンオーバー (2本) | 3:53 | |
| 4:04 6-10 |
#8 内田 フリースロー○ (1点) | |
| 4:04 | #8 内田 フリースロー× | |
| #24 ヘンリー パーソナルファウル (1-2:2) フリースローオンファウル2 | 4:04 | |
| 4:07 | #8 内田 オフェンスリバウンド (3-0-3) | |
| 4:08 | #8 内田 2Pシュート× | |
| 4:27 | チームディフェンスリバウンド (0-2-2) | |
| #15 森 3Pシュート× | 4:31 | |
| #33 蔵満 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 4:33 | |
| #15 森 2Pシュート× | 4:35 | |
| #8 境 スティール (1本) | 4:37 | |
| 4:38 | #10 工藤 ターンオーバー (1本) | |
| #6 土肥 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:41 | |
| #6 土肥 2Pシュート○(2点) | 4:54 6-9 |
|
| #8 境 ディフェンスリバウンド (1-1-2) | 5:06 | |
| 5:08 | #8 内田 2Pシュート× | |
| 5:11 | #8 内田 オフェンスリバウンド (2-0-2) | |
| 5:12 | #12 豊田 3Pシュート× | |
| 5:16 | #6 岩山 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 5:19 | #10 工藤 3Pシュート× | |
| 5:22 | #8 内田 オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 5:25 | #10 工藤 3Pシュート× | |
| #15 森 アシスト (2本) | 5:48 | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート○(2点) | 5:51 4-9 |
|
| 6:07 2-9 |
#20 カディジャ ファール 2Pシュート○(2点) | |
| 6:07 | #20 カディジャ ファール オフェンスリバウンド (1-0-1) | |
| 6:09 | #20 カディジャ ファール 2Pシュート× | |
| #15 森 アシスト (1本) | 6:35 | |
| #8 境 2Pシュート○(2点) | 6:35 2-7 |
|
| 6:58 | #12 豊田 アシスト (1本) | |
| 7:00 0-7 |
#6 岩山 3Pシュート○ (3点) | |
| 7:08 | #10 工藤 スティール (2本) | |
| #8 境 ターンオーバー (1本) | 7:10 | |
| 7:27 | #7 飯田 → #6 岩山 | |
| 7:27 | #7 飯田 ターンオーバー (2本) | |
| 7:44 | チームディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #15 森 2Pシュート× | 7:45 | |
| 8:03 0-4 |
#12 豊田 2Pシュート○(4点) | |
| 8:09 | #12 豊田 スティール (1本) | |
| #33 蔵満 ターンオーバー (1本) | 8:12 | |
| 8:27 | #7 飯田 パーソナルファウル (1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 8:28 | #7 飯田 ターンオーバー (1本) | |
| 8:32 | #7 飯田 ディフェンスリバウンド (0-1-1) | |
| #6 土肥 3Pシュート× | 8:33 | |
| #24 ヘンリー ディフェンスリバウンド (2-1-3) | 8:40 | |
| 8:42 | #10 工藤 2Pシュート× | |
| 8:44 | #10 工藤 スティール (1本) | |
| #24 ヘンリー ターンオーバー (2本) | 8:46 | |
| 9:00 | #12 豊田 パーソナルファウル (1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 9:18 0-2 |
#12 豊田 2Pシュート○(2点) | |
| #24 ヘンリー ターンオーバー (1本) | 9:28 | |
| #24 ヘンリー オフェンスリバウンド (2-0-2) | 9:30 | |
| #15 森 3Pシュート× | 9:33 | |
| #8 境 オフェンスリバウンド (1-0-1) | 9:35 | |
| #24 ヘンリー 2Pシュート× | 9:37 | |
| #24 ヘンリー オフェンスリバウンド (1-0-1) | 9:39 | |
| #8 境 2Pシュート× | 9:43 | |
| 10:00 | #20 カディジャ ファール プレイヤーイン | |
| 10:00 | #12 豊田 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #10 工藤 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #8 内田 プレイヤーイン | |
| 10:00 | #7 飯田 プレイヤーイン | |
| #33 蔵満 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #24 ヘンリー プレイヤーイン | 10:00 | |
| #15 森 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #8 境 プレイヤーイン | 10:00 | |
| #6 土肥 プレイヤーイン | 10:00 |
| 慶誠 | 東海大福岡 | |
|---|---|---|
| 26.9%(18/67) | FG%(2P+3P) | 42.2%(27/64) |
| 32.6%(14/43) | 2Pシュート% | 43.2%(19/44) |
| 16.7%(4/24) | 3Pシュート% | 40%(8/20) |
| 66.7%(8/12) | FT% | 63.6%(7/11) |
| 14-20-34本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
19-34-53本 |
| 12本 | アシスト | 14本 |
| 14本 | ターンオーバー | 23本 |
| 9回 | スティール数 | 10回 |
| 2回 | ブロックショット数 | 2回 |
| 13回 | ファール数 | 13回 |
| 0点 | 最大得点差 | 22点 |
| 慶誠 | 東海大福岡 | |
|---|---|---|
| #24 フェイバ ヘンリー 16点 | 得点 | #6 岩山 友香 19点 |
| #15 森 柚稀 5本 | アシスト | #12 豊田 麻莉 6本 |
| #24 フェイバ ヘンリー 5-8-13本 | リバウンド (Off-Def-TO) |
#20 ニエ カディジャ ファール 5-14-19本 |